Kalendář akcí
<< | Únor 2022 | >> | ||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
V hlavní budově může využívat službu 89 klientů s mentálním nebo zdravotním postižením, kteří potřebují 24 hod. podporu.
Ubytování nabízíme převážně ve dvoulůžkových pokojích.